Vol. | |
Obstbrand | 40% |
Birnenbrand | 40% |
Apfelbrand | 40% |
Hefebrand | 40% |
Kräuterbrand | 41% |
Mirabellenbrand | 40% |
Williams-Christ-Birnenbrand | 40% |
Kümmelbrand | 40% |
Haußmittel Blutwurz Spirituose | 36% |
Vol. | |
Exotischer Apfel Apfel-Orangenspirituose | 40% |
Kirschwasser | 40% |
Quittenwasser | 40% |
Schlehengeist | 40% |
Himbeergeist | 40% |
Ananasgeist | 40% |
Mandarinengeist | 40% |
Golden Delicious Apfelwasser | 40% |
Vogelbeergeist | 40% |
Williams Christ Birnenwasser | 40% |
Mirabellenwasser | 40% |
MRM Gin | 42% |
Vol. | |
Weinbergpfirsichlikör | 24% |
Sauerkirschlikör | 24% |
Johannisbeerlikör | 24% |
Kirsch Chillilikör | 20% |
Dornfelder Traubenlikör | 20% |
Heidelbeerlikör | 24% |
Pfälzer Brise Pfefferminzlikör | 20% |
Pfälzer Traum Mango-Maracujalikör | 18% |
Feige Ingwerlikör | 18% |
Pfälzer Ufframar Kräuterlikör | 33% |
Pina-Colada-Sahnelikör | 17% |
Haselnuss-Sahnelikör | 17% |
Vol. | |
Traubenbeerenbrand | |
Kerner | 40% |
Dornfelder | 40% |
Im Holzfass gereift | |
Dornfelder Traubenbeerenbrand | 40% |
Silvaner Traubenbeerenbrand | 40% |
Chardonnay Traubenbeerenbrand | 40% |
Weinbrand | 40% |
Tresterbrand | 40% |